Общие данные: | |
Сухая масса, кг | 161 |
Снаряжённая масса, кг | - |
ДхШхВ, мм | 2 030 ×760 ×1 170 |
База, мм | 1 430 |
Высота по седлу, мм | 790 |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Объём бензобака, л | 14,5 |
Двигатель: | |
Тип двигателя | Двухцилиндровый, 8 клапанов, жидкостное охлаждение, DOHC |
Рабочий объём, см3 | 494 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 68х68 |
Степень сжатия | 11.5:1 |
Система питания | EFI |
Мощность, л.с. при об/мин | 41 кВт / 8500 об / мин |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 50,5Н.м / 7500 об / мин |
Система запуска | - |
Трансмиссия: | |
Сцепление | - |
Коробка передач | 6-передач |
Главная передача | - |
Ходовая часть: | |
Максимальная скорость | 191 км/час |
ABS | Да |
Рама | - |
Передняя подвеска | Перевернутая телескопическая вилка (KYB) |
Диаметр передней вилки, мм | - |
Задняя подвеска | Маятник с моно-амортизатором |
Тормозная система | 2-канальный ABS с TCS |
Передний тормоз | Дисковый тормоз (Brembo) |
Задний тормоз | Дисковый тормоз (Nissin) |
Колёса | Легкосплавные литые диски |
Передняя шина | 120/70 ZR17 |
Задняя шина | 160/60 ZR17 |
Опции: | |
Круиз-контроль | Нет |
Освещения | Полностью светодиодные фонари |
Ассистент смены полосы движения | Нет |