Описание
ДВИГАТЕЛЬ
| Тип двигателя | Рядный, 2-цилиндровый, 4-тактный, DOHC, 4 клапана на цилиндр, жидкостное охлаждение |
| Максимальная мощность | 37 кВт (50,3 л.с.)/8500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 46 Нм/6750 об/мин |
| Объём двигателя | 486 куб.см |
| Диаметр и ход поршня | 68×67 мм |
| Система зажигания | BOSCH ECU |
| Тип дроссельной заслонки | Механический дроссель |
| Степень сжатия | 10.7:1 |
| Стартер | Электрический |
| Экостандарт | Евро IV / Евро V / Евро V+ |
ШАССИ
| Передние тормоза | Ø320мм, дисковый тормоз (J.Juan), АBS BOSCH |
| Задние тормоза | Ø240мм, дисковый тормоз (J.Juan), АBS BOSCH |
| Передняя подвеска | Перевернутый амортизатор, регулируемое демпфирование (KYB) |
| Задняя подвеска | Гидравлический центральный амортизатор, регулируемая предварительная нагрузка (KYB) |
| Передний диск | Спицованное колесо из алюминиевого сплава 2.5*19 |
| Задний диск | Спицованное колесо из алюминиевого сплава 4.25*17 |
| Передняя шина | PIRELLI бескамерные 110/80-19″ |
| Задняя шина | PIRELLI бескамерные 150/60-17″ |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
| Длина * Ширина * Высота | 2170X924X1435мм |
| Колесная база | 1441 мм |
| Мин.дорожный просвет | 200 мм |
| Высота по седлу | 830 мм |
| Количество мест | 2 |
| Сухой вес / максимальный вес | 185 кг / 355 кг |
| Емкость бака | 16 л |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Мах. Скорость | 160 км/ч |
| Привод | Цепной |
| Средний расход топлива | 4.3 л/100км |
| Сцепление | Проскальзывающее сцепление(FCC) |
| Выбросы CO2 | 92 г/км |
| Фары | Полностью светодиодное |
| Приборная панель | 7″ Full TFT интеллектуальный спидометр |
| Угол наклона вилки | 28° |
| Доступные цвета | Green |
| Стандартная комплектация может отличаться от изображений и видео, представленных на сайте. |







