Описание
ДВИГАТЕЛЬ
| Тип двигателя | V-образный 2-цилиндровый, 4-тактный, DOHC, 4 клапана на цилиндр, водяное охлаждение |
| Макс. Мощность | 39 кВт (53 л.с.) / 7500 об/мин |
| Макс. Крутящий момент | 50 Н·м / 6000 об/мин |
| Рабочий объем двигателя | 650 куб.см |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 82 x 61,5 мм |
| Зажигание | Delphi ECU |
| Тип дроссельной заслонки | Механический дроссель |
| Степень сжатия | 1 0.3:1 |
| Стартер | Электростартер |
| Экологический стандарт | Euro IV |
ШАССИ
| Передние тормоза | Ø300 мм, плавающие тормозные диски, ABS Saifu |
| Задние тормоза | Ø240 мм, плавающие тормозные диски, ABS Saifu |
| Тип передней подвески | Перевернутый амортизатор с регулировкой по демпфированию, Chuannan |
| Тип задней подвески | Гидравлический центральный амортизатор с регулировкой по предварительной нагрузке, Chuanna |
| Передняя шина | Бескамерная шина 130/70-18″ |
| Задняя шина | Бескамерная 200/55-16″ |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
| Длина * Ширина * Высота | 2330×890×1115 мм |
| Колесная база | 1645 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 145 мм |
| Высота сиденья от пола | 710 мм |
| Количество мест | 2 |
| Масса без нагрузки | 228 кг |
| Допустимая максимальная масса | 408кг |
| Максимальная емкость топливного бака | 19 л |
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мах. Скорость | 170 км/ч |
| Расход топлива | 4,5 л/100 км |
| Освещение | Полностью светодиодное |
| Спидометр | ЖК-дисплей + стрелочный спидометр |
| Угол подъема | ≥30° |
| Доступные цвета | Черный / Серебристый |
| Стандартная комплектация может отличаться от изображений и видео, представленных на сайте. |







