Описание
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя | Рядный, 2-цилиндровый, 4-тактный, DOHC, 4 клапана на цилиндр, с жидкостным охлаждением |
Максимальная мощность | 61 кВт (83 л.с.)/6550 об/мин |
Рабочий объём | 1222 см3 |
Диаметр и ход поршня | 98,6х80 мм |
Максимальный крутящий момент | 108 Нм/3100об/мин |
Система зажигания | MARELLI ECU |
Тип дроссельной заслонки | Электронный дроссель |
Степень сжатия | 10:1 |
Стартер | Электрический |
Экостандарт | Euro IV / Euro V |
ШАССИ
Передние тормоза | 2 диска Ø310 мм, гидравлические с ABS фирмы Bosch |
Задние тормоза | 1 диск Ø260 мм, гидравлические с ABS фирмы Bosch |
Передняя подвеска | Гидравлическая, KYB |
Задняя подвеска | 2 амортизатора с регулировкой преднатяжения пружины, KYB |
Передний диск | 2.5*18 |
Задний диск | 4.25*17 |
Передняя шина | Бескамерная Pirelli 110/80-18’’ |
Задняя шина | Бескамерная Pirelli 150/70-17’’ |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Длина * Ширина * Высота | 2180х800х1115 мм |
Колесная база | 1450 мм |
Дорожный просвет | 150 мм |
Высота по седлу | 800 мм |
Количество мест | 2 |
Сухой вес | 235 кг |
Емкость бака | 16 л |
Допустимый максимальный вес | 445 кг |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Мах. Скорость | 198 км/ч |
Привод | Цепной |
Средний расход топлива | 4,6 л/100 км |
Сцепление | Проскальзывающее сцепление (Slipper Clutch) |
Выбросы CO2 | 105 г/км |
КПП | 6ти ступенчатая механическая |
Фары | LED |
Приборная панель | LCD |
Доступные цвета | OFF WHITE |
Стандартная комплектация может отличаться от изображений и видео, представленных на сайте. |