Описание
ДВИГАТЕЛЬ
| Тип двигателя | V-образный 80 °, 2-цилиндровый, 4-тактный, с жидкостным охлаждением |
| Максимальная мощность | 65 кВт (88,3 л.с.)/7200 об/мин |
| Рабочий объём | 997 см3 |
| Диаметр и ход поршня | 92*75мм |
| Максимальный крутящий момент | 89 Нм/ 5250об/мин |
| Система зажигания | BOSCH ECU |
| Тип дроссельной заслонки | Электронный дроссель BOSCH |
| Степень сжатия | 10,3:1 |
| Стартер | Электрический |
| Экостандарт | Euro IV / Euro V |
ШАССИ
| Передние тормоза | 2 диска Ø320 мм, гидравлические с ABS фирмы Bosch |
| Задние тормоза | 1 диск Ø300 мм, гидравлические с ABS фирмы Bosch |
| Передняя подвеска | Гидравлическая, перевернутого типа, KYB |
| Задняя подвеска | Гидравлический центральный амортизатор, с регулировкой по предварительной нагрузке и демпфированию. KYB |
| Передний диск | 3.75×18 |
| Задний диск | 8.50×18 |
| Передняя шина | Бескамерная METZELER 130/70-18″ |
| Задняя шина | Бескамерная METZELER 240/40-18″ |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
| Длина * Ширина * Высота | 2380x920x1135 мм |
| Колесная база | 1665 мм |
| Дорожный просвет | 135 мм |
| Высота по седлу | 680 мм |
| Количество мест | 2 |
| Сухой вес / максимальный вес | 252 кг / 475 кг |
| Емкость бака | 22 л |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Мах. Скорость | 198 км/ч |
| Привод | Ремень |
| Средний расход топлива | 5,2 л/100 км |
| Сцепление | Проскальзывающее сцепление (Slipper Clutch) |
| Выбросы CO2 | 118,7 г/км |
| КПП | 6ти ступенчатая механическая |
| Фары | LED, автосвет |
| Приборная панель | 5-дюймовый интеллектуальный спидометр Full TFT |
| Угол наклона вилки | 35° |
| Функционал | электронный дросель, несколько режимов езды,возможность подключения смартфона, круиз-контроль |
| Доступные цвета | Red/Grey/Black |
| Стандартная комплектация может отличаться от фотографий и видео, представленных на сайте. |










